
TAXI-IST
關於我們
- 專業司機團隊,經驗豐富
- 熟悉香港各大口岸:深圳灣、福田、落馬洲
- 機場往返專線,24 小時候命
- 可靠、舒適、無縫的點對點體驗
專業司機團隊
經驗豐富,熟悉本地路況
口岸與機場專線
深圳灣、福田、機場一線通
舒適無縫
上落點對點,行李無憂
可靠準時
預約制度,準時到達
TAXI-IST
為何選擇我們
本地與遊客常見的打車困難,我們一一化解。
揚招困難
常見困難
唔知邊度可上落,司機唔識普通話。
我們的解決方案
國語司機團隊,提前預約,指定地點等候。
怕被宰客
常見困難
路線唔熟,怕兜路、海鮮價。
我們的解決方案
上車前報價,一口價或按錶收費,路線透明。
現金不足
常見困難
部分只收現金,唔識用八達通。
我們的解決方案
支援微信支付/支付寶,方便快捷。
深夜無車
常見困難
凌晨機場無車好徬徨。
我們的解決方案
24 小時服務,深夜清晨均可預訂。
TAXI-IST
價目表
點擊任何價錢即可 WhatsApp 預約,訊息會自動預填您選擇的路線。
四人車兩站一律九折,三站或以上正價收費。
港島區
| 上/落車地點 | 機場 | 港珠澳 | 深圳灣 | 香園圍 | 落馬洲 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西環 / 西營盤 / 堅尼地城 | $290 | $270 | $340 | $330 | $330 |
| 中環 / 上環 | $280 | $260 | $330 | $320 | $320 |
| 灣仔 / 銅鑼灣 | $300 | $280 | $350 | $330 | $330 |
| 半山 / 大坑 / 跑馬地 | $320 | $300 | $370 | $350 | $350 |
| 天后 / 砲台山 / 北角 | $310 | $290 | $360 | $340 | $340 |
| 鰂魚涌 / 西灣河 / 筲箕灣 | $320 | $300 | $370 | $350 | $350 |
| 杏花邨 / 柴灣 / 小西灣 | $340 | $320 | $390 | $360 | $360 |
| 香港仔 / 薄扶林 | $320 | $300 | $370 | $360 | $330 |
| 黃竹坑 / 鴨脷洲 | $330 | $310 | $380 | $390 | $340 |
| 赤柱 | $400 | $380 | $450 | 85折 | 85折 |
| 石澳 | 85折 | 85折 | 85折 | 85折 | 85折 |
新界區
| 上/落車地點 | 機場 | 港珠澳 | 深圳灣 | 香園圍 | 落馬洲 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深井 / 荃灣 | $180 | $160 | $230 | $270 | $220 |
| 青衣 | $170 | $150 | $230 | $260 | $220 |
| 葵涌 | $190 | $170 | $240 | $270 | $230 |
| 大圍 | $250 | $230 | $290 | 85折 | 85折 |
| 沙田 / 火炭 | $260 | $240 | $300 | 85折 | 85折 |
| 馬鞍山 | $290 | $270 | $330 | 85折 | 85折 |
| 烏溪沙 | $300 | $280 | $340 | 85折 | 85折 |
| 西沙 | $310 | $290 | $350 | 85折 | 85折 |
| 中文大學 / 科學園 | $280 | $260 | $320 | 85折 | 85折 |
| 大埔(尖山隧道) | $300 | $280 | $300 | 85折 | 85折 |
| 大尾篤(尖山隧道) | $320 | $300 | $320 | 85折 | 85折 |
| 康樂園 / 林村 | $320 | $300 | 85折 | 85折 | 85折 |
| 粉嶺(屯赤隧道) | $280 | $260 | 85折 | 85折 | 85折 |
| 上水(屯赤隧道) | $290 | $270 | 85折 | 85折 | 85折 |
| 屯門(屯赤隧道) | 85折 | 85折 | 85折 | 85折 | 85折 |
| 元朗(屯赤隧道) | 85折 | 85折 | 85折 | 85折 | 85折 |
| 天水圍(屯赤隧道) | 85折 | 85折 | 85折 | 85折 | 85折 |
九龍區
| 上/落車地點 | 機場 | 港珠澳 | 深圳灣 | 香園圍 | 落馬洲 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美孚 / 荔枝角 / 長沙灣 | $210 | $190 | $250 | $260 | $230 |
| 深水埗 / 大角咀 | $220 | $200 | $260 | $270 | $240 |
| 旺角 / 油麻地 / 尖沙咀 | $230 | $210 | $270 | $280 | $270 |
| 九龍塘 / 樂富 / 黃大仙 | $240 | $220 | $280 | $260 | $260 |
| 慈雲山 / 九龍城 / 新蒲崗 / 彩虹 | $250 | $230 | $290 | $270 | $270 |
| 彩雲 / 彩德 / 九龍灣 / 啟德 / 牛頭角 | $260 | $240 | $300 | $270 | $270 |
| 順天 / 秀茂坪 / 觀塘 | $270 | $250 | $310 | $290 | $280 |
| 藍田 / 油塘 | $280 | $260 | $320 | $300 | $290 |
| 科技大學 / 將軍澳 | $310 | $290 | $350 | $320 | $310 |
| 日出康城 | $320 | $300 | $360 | $330 | $320 |
| 西貢 | 85折 | 85折 | 85折 | 85折 | 85折 |
TAXI-IST
車型附加費

普通四座
- 無另外收費
- 以錶收費或一口價
- 適合 1–4 人

六人的士
- 附加費 HKD 60–80
- 適合 5–6 人/多行李
- 口岸及機場常用

豪華 MPV 包車
- 附加費 HKD 200/小時
- 最低消費 HKD 380(三小時起)
- 只可停三個地方
- 停車場及隧道費另計

輪椅的士
- 附加費 HKD 250
- 輪椅可直接上車
- 需提前預約